Ere Play-Off 1
# | naam | n | w | v | g | m+ | m- | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tap Team A | 17 | 16 | 1 | 0 | 82 | 20 | 48 |
2 | Excellentie A | 17 | 14 | 3 | 0 | 72 | 30 | 42 |
3 | Infinity | 17 | 12 | 4 | 1 | 64 | 38 | 37 |
4 | Den Tell A | 17 | 12 | 4 | 1 | 63 | 39 | 37 |
5 | Sniper A | 17 | 7 | 9 | 1 | 45 | 57 | 22 |
6 | The Bridge | 17 | 7 | 10 | 0 | 44 | 58 | 21 |
Golfbiljartverbond Gent – Eeklo – Oudenaarde – Zottegem